| 会社名 | 日本語表記 | 東京水道株式会社 | ||
|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Tokyo Water Co., Ltd. | |||
| 本社 | 所在地 | 〒163-1337 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー37階) | ||
| 代表電話番号 | 03-3343-4560 | |||
| 創業 | 1966年8月 | |||
| 設立 | 2004年4月5日 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 野田 数 | |||
| 役員 | 役員情報(令和8年4月10日現在) | |||
| 資本金 | 1億円 | |||
| 社員数 | 約3,000人 | |||
| 事業内容 | 1.管路施設管理事業 | |||
| 2.浄水施設管理事業 | ||||
| 3.コンサルティング・調査事業 | ||||
| 4.カスタマーサービス事業 | ||||
| 5.ITサービス事業 | ||||
| 6.その他事業 | ||||
| 株主(持株比率) | 東京都(水道局)(80.4%) | |||
| 損害保険ジャパン株式会社(6.7%) | ||||
| 株式会社みずほ銀行(5.0%) | ||||
| みずほ信託銀行株式会社(3.5%) | ||||
| 東京海上日動火災保険株式会社(2.3%) | ||||
| 富国生命保険相互会社(2.1%) | ||||
| 定款 | 定款 | |||
| 許認可証 | プライバシーマーク (登録番号:11820050(14)) | |||
| JIS Q 9001:2015(品質マネジメントシステム)取得 (登録番号:JUSE-RA-638) | ||||
| JIS Q 27001:2023(情報セキュリティマネジメントシステム)取得 (登録番号:JUSE-IR-010) | ||||
| 労働者派遣事業許可証 (許可番号:派13-314681) |
||||

| 株式会社PUC | 東京水道サービス株式会社 | ||||||
| 1966 | 財団法人設立、千代田区大手町に事務所開設 | 1966 | |||||
| 1985 | 本部機構を新宿国際ビルに移転、新宿センター開設 | 1985 | |||||
| 1987 | 1987 | 「水道総合サービス株式会社」を設立 | |||||
| 1997 | 1997 | 本社を新宿グリーンタワービルに移転 | |||||
| 2001 | 2001 | 社名を「東京水道サービス株式会社」に変更 | |||||
| 2002 | 東京都水道局水道料金ネットワークシステムの運用開始 | 2002 | |||||
| 2004 | 株式会社PUC設立 | 2004 | |||||
| 2005 | 東京都水道局多摩水道料金ネットワークシステムの運用開始 東京都水道局お客さまセンターの運用開始 | 2005 | |||||
| 2006 | 2006 | ||||||
| 東京都水道局における一体的事業運営体制構築の方針決定・東京都からの監理団体の指定 | 東京都水道局における一体的事業運営体制構築の方針決定・東京都からの監理団体の指定 | ||||||
| 2006 | 東京都水道局多摩お客さまセンターの運用開始 | 2006 | |||||
| 2008 | 2008 | 区部給水装置業務受託開始 | |||||
| 2009.04 | 2009.04 | 区部配水小管設計、本管設計・工事監督業務受託開始 | |||||
| 2011 | 区部で東京都水道局営業所の運営開始 | 2011 | |||||
| 2019 | 2019 | 時間積分式漏水発見器による効率的な漏水発見手法が第3回インフラメンテナンス大賞「厚生労働大臣賞」を受賞 東京水道の日制定 | |||||
| 2020.4.1 | 2020.4.1 | ||||||
水道トータルサービス会社として、東京水道株式会社業務開始 |
水道トータルサービス会社として、東京水道株式会社業務開始 |
||||||
| 2020 | 2020 | ||||||
| 世田谷営業所の運営開始 | 世田谷営業所の運営開始 | ||||||
| 2021 | 2021 | ||||||
| 文京営業所の運営開始 区部南西部8か所給水所維持保全業務受託開始 |
文京営業所の運営開始 区部南西部8か所給水所維持保全業務受託開始 |
||||||
| 2022 | 2022 | ||||||
| 葛飾営業所の運営開始 区部北西部8か所給水所維持保全業務受託開始 |
葛飾営業所の運営開始 区部北西部8か所給水所維持保全業務受託開始 |
||||||
| 2023 | 2023 | ||||||
| 渋谷営業所の運営開始 長沢浄水場外2か所包括業務受託開始 玉川給水所維持保全業務受託開始 |
渋谷営業所の運営開始 長沢浄水場外2か所包括業務受託開始 玉川給水所維持保全業務受託開始 |
||||||
| 2024 | 2024 | ||||||
| 荒川・墨田営業所の運営開始 江北給水所維持保全業務受託開始 |
荒川・墨田営業所の運営開始 江北給水所維持保全業務受託開始 |
||||||
| 2025 | 2025 | ||||||
| 港・杉並営業所の運営開始 あきる野地区水道事業包括業務受託開始 |
港・杉並営業所の運営開始 あきる野地区水道事業包括業務受託開始 |
||||||
| 2026 | 2026 | ||||||
| 新宿・江東営業所の運営開始(現在21か所中16か所を運営中) 小作浄水場外1か所包括業務受託開始 |
新宿・江東営業所の運営開始(現在21か所中16か所を運営中) 小作浄水場外1か所包括業務受託開始 |
||||||