当社は、常に自己の成長を希求し、自己研鑚に励み努力する方、また公的な仕事に携わることへの責任感と誇りを持ち続ける方を求めています。
首都東京の水道インフラを支える当社において、みなさんの個性や能力を生かし、入社後は、「土木職」「電気・機械職」「事務職」「IT職」といった職種で、知識と経験を積んでいただきます。
| 2025年度入社 | 2024年度入社 | 2023年度入社 | |
|---|---|---|---|
| 新卒者採用実績(会社全体) | 150名(男性106名・女性44名) | 109名(男性75名・女性34名) | 87名(男性65名・女性22名) |
| 技術系総合職での 新卒採用実績 |
88名 | 73名 | 65名 |
| 事務系総合職での 新卒採用実績 |
62名 | 36名 | 22名 |
CLOSE
北海道
| 都道府県 | 区別 | 学校名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 大学 | 室蘭工業大学 |
| 高専 | 苫小牧工業高等専門学校 | |
| 函館工業高等専門学校 |
CLOSE
東北地方
| 都道府県 | 区別 | 学校名 |
|---|---|---|
| 青森県 | 大学院 | 八戸工業大学大学院 |
| 北里大学大学院 | ||
| 大学 | 弘前大学 | |
| 八戸工業大学 | ||
| 北里大学 | ||
| 高専 | 八戸工業高等専門学校 | |
| 高校 | 青森県立弘前工業高等学校 | |
| 青森県立青森工業高等学校 | ||
| 青森県立八戸工業高等学校 | ||
| 岩手県 | 高専 | 一関工業高等専門学校 |
| 高校 | 岩手県立一関工業高等学校 | |
| 岩手県立黒沢尻工業高等学校 | ||
| 岩手県立種市高等学校 | ||
| 岩手県立盛岡工業高等学校 | ||
| 宮城県 | 大学院 | 東北大学大学院 |
| 大学 | 東北大学 | |
| 仙台大学 | ||
| 東北学院大学 | ||
| 東北工業大学 | ||
| 高専 | 仙台高等専門学校 | |
| 高校 | 宮城県古川工業高等学校 | |
| 仙台市立仙台工業高等学校 | ||
| 秋田県 | 高専 | 秋田工業高等専門学校 |
| 高校 | 秋田県立西仙北高等学校 | |
| 秋田県立大館桂桜高等学校 | ||
| 秋田県立大曲工業高等学校 | ||
| 秋田県立能代科学技術高等学校 | ||
| 山形県 | 高専 | 鶴岡工業高等専門学校 |
| 高校 | 山形県立寒河江工業高等学校 | |
| 山形県立酒田光陵高等学校 | ||
| 山形県立新庄神室産業高等学校 | ||
| 山形県立鶴岡工業高等学校 | ||
| 山形県立米沢工業高等学校 | ||
| 福島県 | 大学 | 福島大学 |
| 高専 | 福島工業高等専門学校 | |
| 高校 | 福島県立平工業高等学校 |
CLOSE
関東地方
| 都道府県 | 区別 | 学校名 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 大学 | 筑波大学 |
| 茨城大学 | ||
| 高専 | 茨城工業高等専門学校 | |
| 栃木県 | 大学 | 宇都宮大学 |
| 高専 | 小山工業高等専門学校 | |
| 高校 | 栃木県立足利工業高等学校 | |
| 栃木県立宇都宮工業高等学校 | ||
| 群馬県 | 大学 | 群馬大学 |
| 高崎経済大学 | ||
| 前橋工科大学 | ||
| 高専 | 群馬工業高等専門学校 | |
| 高校 | 群馬県立吾妻中央高等学校 | |
| 埼玉県 | 大学 | 埼玉工業大学 |
| 埼玉大学 | ||
| 駿河台大学 | ||
| 獨協大学 | ||
| 東洋大学 | ||
| 城西大学 | ||
| 淑徳大学 | ||
| 文教大学 | ||
| 立正大学 | ||
| 高校 | 埼玉県立所沢中央高等学校 | |
| 埼玉県立朝霞高等学校 | ||
| 千葉県 | 大学院 | 千葉工業大学大学院 |
| 日本大学大学院 | ||
| 大学 | 千葉工業大学 | |
| 千葉大学 | ||
| 和洋女子大学 | ||
| 江戸川大学 | ||
| 中央学院大学 | ||
| 明海大学 | ||
| 城西国際大学 | ||
| 東京理科大学 | ||
| 日本大学 | ||
| 流通経済大学 | ||
| 高専 | 木更津工業高等専門学校 | |
| 東京都 | 大学院 | 芝浦工業大学大学院 |
| 青山学院大学大学院 | ||
| 創価大学大学院 | ||
| 早稲田大学大学院 | ||
| 東京工業大学大学院 | ||
| 東京都市大学大学院 | ||
| 東京都立大学大学院 | ||
| 東京農業大学大学院 | ||
| 東京農工大学大学院 | ||
| 東洋英和女学院大学大学院 | ||
| 日本大学大学院 | ||
| 大学 | お茶の水女子大学 | |
| 亜細亜大学 | ||
| 杏林大学 | ||
| 一橋大学 | ||
| 学習院女子大学 | ||
| 学習院大学 | ||
| 駒澤大学 | ||
| 工学院大学 | ||
| 国士舘大学 | ||
| 桜美林大学 | ||
| 芝浦工業大学 | ||
| 上智大学 | ||
| 成城大学 | ||
| 成蹊大学 | ||
| 青山学院大学 | ||
| 創価大学 | ||
| 早稲田大学 | ||
| 拓殖大学 | ||
| 中央大学 | ||
| 東京学芸大学 | ||
| 東京経済大学 | ||
| 東京工科大学 | ||
| 東京工業大学 | ||
| 東京工芸大学 | ||
| 東京女子大学 | ||
| 東京情報大学 | ||
| 東京大学 | ||
| 東京電機大学 | ||
| 東京都市大学 | ||
| 東京都立大学 | ||
| 東京農業大学 | ||
| 東京農工大学 | ||
| 東京未来大学 | ||
| 法政大学 | ||
| 明治学院大学 | ||
| 明治大学 | ||
| 明星大学 | ||
| 立教大学 | ||
| 嘉悦大学 | ||
| 高千穂大学 | ||
| 国立音楽大学 | ||
| 実践女子大学 | ||
| 聖心女子大学 | ||
| 跡見学園女子大学 | ||
| 多摩大学 | ||
| 大妻女子大学 | ||
| 大正大学 | ||
| 大東文化大学 | ||
| 津田塾大学 | ||
| 帝京大学 | ||
| 電気通信大学 | ||
| 東京外国語大学 | ||
| 東洋学園大学 | ||
| 二松学舎大学 | ||
| 日本獣医生命科学大学 | ||
| 日本女子大学 | ||
| 白百合女子大学 | ||
| 武蔵大学 | ||
| 武蔵野大学 | ||
| 國學院大學 | ||
| 東洋大学 | ||
| 城西大学 | ||
| 帝京科学大学 | ||
| 帝京平成大学 | ||
| 東京医療保健大学 | ||
| 日本大学 | ||
| 文教大学 | ||
| 立正大学 | ||
| 高専 | サレジオ工業高等専門学校 | |
| 東京工業高等専門学校 | ||
| 東京都立産業技術高等専門学校 | ||
| 専門 | 中央工学校 | |
| 日本工学院八王子専門学校 | ||
| 高校 | 東京都立羽村高等学校 | |
| 東京都立王子総合高等学校 | ||
| 東京都立葛飾野高等学校 | ||
| 東京都立荒川工業高等学校 | ||
| 東京都立荒川商業高等学校 | ||
| 東京都立芝商業高等学校 | ||
| 昭和第一学園高等学校 | ||
| 東京都立赤羽商業高等学校 | ||
| 東京都立第四商業高等学校 | ||
| 東京都立羽村高等学校 | ||
| 東京都立永山高等学校 | ||
| 東京都立園芸高等学校 | ||
| 東京都立王子工業高等学校 | ||
| 東京都立王子総合高等学校 | ||
| 東京都立荻窪高等学校 | ||
| 東京都立葛飾商業高等学校 | ||
| 東京都立葛西工科高等学校 | ||
| 東京都立蒲田高等学校 | ||
| 東京都立橘高等学校 | ||
| 東京都立江戸川高等学校 | ||
| 東京都立荒川工科高等学校 | ||
| 東京都立砂川高等学校 | ||
| 東京都立秋留台高等学校 | ||
| 東京都立小金井工科高等学校 | ||
| 東京都立松が谷高等学校 | ||
| 東京都立杉並工科高等学校 | ||
| 東京都立赤羽北桜高等学校 | ||
| 東京都立千早高等学校 | ||
| 東京都立総合工科高等学校 | ||
| 東京都立蔵前工科高等学校 | ||
| 東京都立足立新田高等学校 | ||
| 東京都立足立西高等学校 | ||
| 東京都立多摩工科高等学校 | ||
| 東京都立大崎高等学校 | ||
| 東京都立第一商業高等学校 | ||
| 東京都立第五商業高等学校 | ||
| 東京都立第三商業高等学校 | ||
| 東京都立第四商業高等学校 | ||
| 東京都立田無工科高等学校 | ||
| 東京都立東村山高等学校 | ||
| 東京都立東村山西高等学校 | ||
| 東京都立農芸高等学校 | ||
| 東京都立拝島高等学校 | ||
| 東京都立八王子桑志高等学校 | ||
| 東京都立八王子北高等学校 | ||
| 東京都立板橋有徳高等学校 | ||
| 東京都立府中工科高等学校 | ||
| 東京都立武蔵村山高等学校 | ||
| 東京都立北豊島工科高等学校 | ||
| 東京都立墨田工科高等学校 | ||
| 東京都立練馬工科高等学校 | ||
| 東京都立練馬高等学校 | ||
| 神奈川県 | 大学院 | 東海大学大学院 |
| 日本大学大学院 | ||
| 大学 | 横浜市立大学 | |
| 横浜商科大学 | ||
| 関東学院大学 | ||
| 慶應義塾大学 | ||
| 産業能率大学 | ||
| 神奈川大学 | ||
| 相模女子大学 | ||
| 麻布大学 | ||
| 専修大学 | ||
| 東海大学 | ||
| 日本大学 | ||
| 高校 | 神奈川県立相模原総合高等学校 |
CLOSE
中部地方
| 都道府県 | 区別 | 学校名 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 大学院 | 新潟大学大学院 |
| 長岡技術科学大学大学院 | ||
| 大学 | 新潟大学 | |
| 長岡技術科学大学 | ||
| 高専 | 長岡工業高等専門学校 | |
| 石川県 | 大学 | 金沢工業大学 |
| 北陸大学 | ||
| 高専 | 石川工業高等専門学校 | |
| 高校 | 石川県立羽咋工業高等学校 | |
| 福井県 | 高専 | 福井工業高等専門学校 |
| 長野県 | 大学 | 信州大学 |
| 高専 | 長野工業高等専門学校 | |
| 山梨県 | 大学 | 山梨大学 |
| 岐阜県 | 高専 | 岐阜工業高等専門学校 |
| 静岡県 | 大学院 | 静岡県立大学大学院 |
| 大学 | 静岡大学 | |
| 東海大学 | ||
| 高校 | 静岡県立科学技術高等学校 | |
| 静岡県立沼津工業高等学校 | ||
| 愛知県 | 大学院 | 豊橋技術科学大学大学院 |
| 大学 | 愛知学院大学 | |
| 愛知工科大学 | ||
| 愛知大学 | ||
| 豊橋技術科学大学 | ||
| 名古屋市立大学 | ||
| 大同大学 | ||
| 東海学園大学 | ||
| 高専 | 豊田工業高等専門学校 |
CLOSE
近畿地方
| 都道府県 | 区別 | 学校名 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 大学院 | 立命館大学大学院 |
| 京都府 | 大学 | 京都産業大学 |
| 同志社大学 | ||
| 立命館大学 | ||
| 高専 | 舞鶴工業高等専門学校 | |
| 大阪府 | 大学院 | 大阪電気通信大学大学院 |
| 関西大学法科大学院 | ||
| 大学 | 大阪経済大学 | |
| 大阪産業大学 | ||
| 近畿大学 | ||
| 兵庫県 | 大学 | 関西学院大学 |
| 高専 | 明石工業高等専門学校 | |
| 神戸市立工業高等専門学校 | ||
| 和歌山県 | 高専 | 和歌山工業高等専門学校 |
CLOSE
中国地方
| 都道府県 | 区別 | 学校名 |
|---|---|---|
| 島根県 | 高専 | 松江工業高等専門学校 |
| 広島県 | 高専 | 呉工業高等専門学校 |
| 山口県 | 大学 | 山口大学 |
| 高専 | 徳山工業高等専門学校 |
CLOSE
四国地方
| 都道府県 | 区別 | 学校名 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 高専 | 阿南工業高等専門学校 |
| 高校 | 徳島県立つるぎ高等学校 | |
| 香川県 | 高専 | 香川高等専門学校 |
| 高校 | 香川県立多度津高等学校 | |
| 愛媛県 | 大学 | 愛媛大学 |
| 高専 | 新居浜工業高等専門学校 | |
| 高校 | 愛媛県立松山工業高等学校 | |
| 高知県 | 高専 | 高知工業高等専門学校 |
| 高校 | 高知県立高知工業高等学校 |
CLOSE
九州地方
| 都道府県 | 区別 | 学校名 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 大学 | 九州大学 |
| 九州産業大学 | ||
| 北九州市立大学 | ||
| 高専 | 久留米工業高等専門学校 | |
| 高校 | 大牟田高等学校 | |
| 福岡県立福岡工業高等学校 | ||
| 佐賀県 | 高校 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 |
| 長崎県 | 高校 | 長崎県立佐世保工業高等学校 |
| 熊本県 | 高専 | 熊本高等専門学校 |
| 高校 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
| 熊本県立小川工業高等学校 | ||
| 大分県 | 高専 | 大分工業高等専門学校 |
| 宮崎県 | 高校 | 宮崎県立延岡工業高等学校 |
| 鹿児島県 | 大学 | 鹿児島大学 |
| 高専 | 鹿児島工業高等専門学校 | |
| 高校 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | |
| 鹿児島県立薩南工業高等学校 | ||
| 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | ||
| 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | ||
| 鹿児島実業高等学校 | ||
| 沖縄県 | 大学 | 琉球大学 |
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の 中途採用比率 |
34% | 29% | 37% |