| 事務職 | IT職 (IT業務手当を含む) |
土木、電気、機械、水質、林業職 (初任給調整手当含む) |
|
|---|---|---|---|
| 大学院卒 | 274,500円 | 289,500円 | 292,100円 |
| 大学卒 | 258,700円 | 273,700円 | 276,300円 |
| 高専専攻科卒 | 258,700円 | 273,700円 | 276,300円 |
| 高専本科・専門卒 | 236,900円 | 251,900円 | 256,900円 |
| 短期大学卒 | 236,900円 | 251,900円 | 256,900円 |
| 高校卒 | 224,400円 | ー | 233,700円 |
土曜・日曜・祝日(完全週休2日制)
年間休日123日(2025年度)
年次有給休暇(初年度から20日付与)➡2025年度有給休暇平均取得日数 16.1日
その他休暇(夏期休暇:5日、年末年始休暇:12/29~1/3、結婚、妻の出産、忌引、産前産後、育児、介護、その他特別休暇)
| 年度 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 104人 | 56人 | 160人 |
| 2025年 | 106人 | 44人 | 150人 |
| 2024年 | 75人 | 34人 | 109人 |




